Point
勝どきエリア最大のオフィス トリトンスクエア
ワンフロア543.66坪
センターコアによるフロア配置
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーXの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 4基以上 | |
| 駐車場 |
状況:要問合せ |
||
| 周辺施設 |
駅:大江戸線勝どき駅 798m 駅:有楽町線月島駅 1352m |
||
お問い合わせ番号
00768
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーXの物件詳細
| 物件名 | 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 晴海1丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩17分 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2001年4月(築25年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 898.61㎡ / 125404㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 30階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーXの費用・契約情報
| 賃料 | 528万4375円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 10ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0ヶ月 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
OAフロア:100㎜ ゾーン毎個別空調方式 セキュリティ:非接触型ICカード エレベーター:乗用30基 非常用3基 駐車場用2基 勝どき駅徒歩8分 高層棟 低層部分には飲食店ほかショッピングセンターが入居 |
||
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーXのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00768 | 物件管理コード | 100000008834737 |
| 情報更新日 | 2026年10月27日 | 次回更新日 | 2026年11月26日 |
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーXの広告主情報
| 店舗名称 | コンサルティング不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中央区勝どき3丁目3-19勝どきグリーンランドビル3F | 電話番号 | 03-6204-9741 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96171号 | 不動産会社コード | 2104900 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会 | ||

コメント
ワンフロア543.66坪
センターコアによるフロア配置