勝どき三丁目駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00253
勝どき三丁目駐車場の物件詳細
| 物件名 | 勝どき三丁目駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 勝どき3丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩16分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
勝どき三丁目駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 2万9160円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 29,700円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
勝どき三丁目駐車場のその他の情報
| 取引態様 | |||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00253 | 物件管理コード | 100000004851743 |
| 情報更新日 | 2026年10月27日 | 次回更新日 | 2026年11月26日 |
勝どき三丁目駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | コンサルティング不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中央区勝どき3丁目3-19勝どきグリーンランドビル3F | 電話番号 | 03-6204-9741 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96171号 | 不動産会社コード | 2104900 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会 | ||

コメント
全長:5,050mm
全幅:1,850mm
高さ:1,550mm
重量:2,000kg